札幌記念 GII
8月20日(日) 3歳上オープン 定量 芝2000m 15:45発走
8月20日(日) 3歳上オープン 定量 芝2000m 15:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソーヴァリアント | 牡5 | 58 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウインマリリン | 牝6 | 56 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウインマイティー | 牝6 | 56 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャフリヤール | 牡5 | 58 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ジャックドール | 牡5 | 58 | 武豊 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダノンベルーガ | 牡4 | 58 | モレイラ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 58 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アフリカンゴールド | セン8 | 58 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トップナイフ | 牡3 | 55 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラーグルフ | 牡4 | 58 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヒシイグアス | 牡7 | 58 | 浜中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | プログノーシス | 牡5 | 58 | 川田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 56 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ユニコーンライオン | 牡7 | 58 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る