2歳未勝利
7月1日(土) 馬齢 芝1200m 9:50発走
7月1日(土) 馬齢 芝1200m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴオントップ | 牝2 | 55 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナナオ | 牝2 | 53 | 佐々木 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウィスピースノー | 牝2 | 55 | 吉田隼 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オーケーソニック | 牝2 | 54 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ビューティビースト | 牝2 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベレニーチェ | 牝2 | 55 | 松田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アオイエクラタン | 牝2 | 51 | 古川奈 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ココシャンパーニュ | 牝2 | 55 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウバンリ | 牝2 | 54 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る