3歳未勝利
6月11日(日) 馬齢 ダ1600m 11:15発走
6月11日(日) 馬齢 ダ1600m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デザイアーフェーム | 牡3 | 56 | 田中勝 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイヤモンドビーチ | 牡3 | 56 | 石川 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オセアバトルプラン | 牡3 | 56 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ベルウッドシキシマ | 牡3 | 56 | 内田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アプレイザー | 牡3 | 56 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エディストーン | 牡3 | 56 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロンギングタイム | 牡3 | 56 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハクシンジャベリン | 牡3 | 56 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハブル | 牡3 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミヤビラピート | 牡3 | 56 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピンポイントドロー | 牡3 | 56 | 丸田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロジホーム | 牡3 | 56 | 西村太 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | キャナルロックス | 牡3 | 55 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ライコウノキセキ | 牡3 | 56 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アルマフエルテ | 牡3 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | トーアタンガロア | 牡3 | 54 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る