3歳上1勝クラス
6月11日(日) 定量 芝2000m 14:05発走
6月11日(日) 定量 芝2000m 14:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 牡5 | 58 | 戸崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オールマイデイズ | 牡3 | 55 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウインエタンセル | 牡3 | 55 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ピンキープロミス | 牡3 | 55 | 柴田大 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | セイウンパシュート | 牡3 | 54 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルビジョン | 牡3 | 55 | 菅原明 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アサカラキング | 牡3 | 55 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ポリクシニーズ | 牡4 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジョット | 牡5 | 58 | 木幡初 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る