3歳1勝クラス
3月4日(土) 馬齢 ダ1800m 12:40発走
3月4日(土) 馬齢 ダ1800m 12:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノミスチーフ | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ベンダバリラビア | 牡3 | 53 | 今村 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウモズ | 牡3 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | バールデュヴァン | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 54 | 松山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゴッドブルービー | 牡3 | 56 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 56 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナチュラルリバー | 牡3 | 56 | 富田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハギノサステナブル | 牡3 | 56 | 松若 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ツークフォーゲル | 牡3 | 56 | 川島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る