2歳未勝利
11月26日(土) 馬齢 芝1800m 10:50発走
11月26日(土) 馬齢 芝1800m 10:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジプロパー | 牡2 | 55 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニシノレヴナント | セン2 | 55 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウコバト | 牝2 | 54 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジーククローネ | 牡2 | 55 | マーカンド | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アップトゥミー | 牝2 | 54 | 田辺 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマイリングウェイ | 牝2 | 53 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トーセンダビット | 牡2 | 55 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スマイリングデイズ | 牝2 | 54 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トクシーカイザー | 牡2 | 55 | 菊沢 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミキチャン | 牝2 | 54 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジューンナックル | 牡2 | 55 | 武士沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スターオブエース | 牡2 | 55 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レガント | 牡2 | 55 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | プレサージオ | 牡2 | 55 | Hドイル | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ラヴァ | 牡2 | 55 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ショウナンアキーム | 牡2 | 55 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る