2歳未勝利
11月20日(日) 馬齢 ダ1700m 10:15発走
11月20日(日) 馬齢 ダ1700m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンメリーチャン | 牝2 | 52 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スリアンヴォス | 牡2 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フランコルシャン | 牡2 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レアマカナ | 牝2 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウインクリエ | 牡2 | 55 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タッカーカムカム | 牝2 | 52 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エクメディゴールド | 牡2 | 55 | 柴田大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヤマニンファシオ | 牡2 | 55 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミスターキング | 牡2 | 55 | 丸山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミスティックパワー | 牡2 | 55 | 西村淳 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フッカツノアカシ | 牡2 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダイチストリーム | 牡2 | 53 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | テーオーマツカゼ | 牡2 | 54 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コパノパサディナ | 牡2 | 54 | 泉谷 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | トロルトゥンガ | 牡2 | 52 | 佐々木 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る