3歳上1勝クラス
11月19日(土) 定量 ダ1150m 13:35発走
11月19日(土) 定量 ダ1150m 13:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイトンウェイ | 牡4 | 57 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヴィレーヌ | 牝4 | 55 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エルメニア | 牝3 | 53 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プリティインピンク | 牝4 | 53 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッキーエイト | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アクアマリンブルー | セン4 | 57 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スーパーラッキー | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナツイロノオトメ | 牝3 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サクラファシナンテ | 牝4 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エコロワカ | 牝4 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ボルタドマール | 牡3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミューティー | 牝5 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | クラリティスケール | 牝3 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハイレリーフ | 牝4 | 52 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ピカリエ | 牝3 | 54 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | プリモカリーナ | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る