2歳未勝利
11月20日(日) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
11月20日(日) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サルトルーヴィル | 牡2 | 55 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カシノビルボード | 牡2 | 53 | 小林脩 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブラーヴ | 牡2 | 53 | 藤田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | デトネイター | 牝2 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ガンバリーレ | 牡2 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミルトプライム | 牡2 | 55 | 加藤 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フルーツサンド | 牝2 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディーズメイト | 牝2 | 52 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エコロレジーナ | 牝2 | 51 | 佐々木 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イースターエッグ | 牝2 | 51 | 水沼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レイナバレンティア | 牝2 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エコログラッツェ | 牡2 | 55 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | バサラ | 牝2 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | クリノリアルレディ | 牝2 | 54 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | コトノサンショ | 牡2 | 54 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | カマラードマリー | 牝2 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る