3歳未勝利
6月26日(日) 馬齢 ダ1000m 10:45発走
6月26日(日) 馬齢 ダ1000m 10:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインオワーズ | 牡3 | 56 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テイエムシチーボー | 牝3 | 52 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | モズフェニックス | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フェアリーランド | 牝3 | 54 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カンタベリーホープ | 牡3 | 56 | 勝浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マーブルケイケー | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カルーナブルガリス | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アフォガート | 牡3 | 56 | 岩田康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フロムドーヴィル | 牝3 | 51 | 小林大 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イデアファイブ | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サリーチャン | 牝3 | 53 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トキメキナイト | 牡3 | 56 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る