3歳未勝利
6月25日(土) 馬齢 ダ1700m 10:15発走
6月25日(土) 馬齢 ダ1700m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エステラ | 牡3 | 56 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アイスキング | セン3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クルベリ | セン3 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャンダス | 牡3 | 56 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウタイゲイ | 牡3 | 56 | 吉田隼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タマモケンタウルス | 牡3 | 56 | 勝浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウオオルリ | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アルマイメル | 牡3 | 56 | 池添 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る