的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 440円 | 予想 |
| 2022年5月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 3-8 | 440円 | 予想 |
| 2022年5月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-8 | 440円 | 予想 |
| 2022年5月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 3-8 | 440円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 2-11 | 60,460円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 2-11-9 | 720,600円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京12R | オーストラリアT | 外山勲 | 馬単 | 3-10 | 1,310円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京12R | オーストラリアT | 新谷学 | 馬単 | 3-10 | 1,310円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京12R | オーストラリアT | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-10 | 1,310円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京12R | オーストラリアT | 市川正人 | 馬単 | 3-10 | 1,310円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)新潟12R | 4歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 2-4 | 3,480円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 外山勲 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 播磨政勝 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 藤岡信三 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 新谷学 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 弘中勝 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 大谷剣市 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 飯島理智 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 市川正人 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | マリナ | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京11R | メイS | 田中翔大 | 馬単 | 2-6 | 1,520円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 4-3 | 2,150円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 4-3-5 | 11,340円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 新谷学 | 馬単 | 4-3 | 2,150円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 新谷学 | 3連単 | 4-3-5 | 11,340円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 4-3-5 | 11,340円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 飯島理智 | 馬単 | 4-3 | 2,150円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京11R | 平安S GIII | 飯島理智 | 3連単 | 4-3-5 | 11,340円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京10R | 高尾特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 5,960円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京10R | 高尾特別 | 武田昌已 | 3連単 | 3-4-5 | 41,450円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京10R | 高尾特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-4 | 5,960円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京10R | 高尾特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 3-4-5 | 41,450円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京10R | 高尾特別 | 田中翔大 | 馬単 | 3-4 | 5,960円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京10R | シドニーT | 新谷学 | 馬単 | 2-7 | 9,220円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京10R | シドニーT | 新居哲 | 馬単 | 2-7 | 9,220円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京10R | シドニーT | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-7 | 9,220円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)新潟10R | 栃尾特別 | 橘正信 | 馬単 | 3-6 | 16,580円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 播磨政勝 | 馬単 | 9-11 | 7,820円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 播磨政勝 | 3連単 | 9-11-2 | 61,160円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 新谷学 | 馬単 | 9-11 | 7,820円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 新谷学 | 3連単 | 9-11-2 | 61,160円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 弘中勝 | 馬単 | 9-11 | 7,820円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 弘中勝 | 3連単 | 9-11-2 | 61,160円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京9R | カーネーションC | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-11 | 7,820円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)中京9R | メルボルンT | 播磨政勝 | 馬単 | 8-5 | 5,950円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京7R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-5 | 1,390円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京7R | 4歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 14-5 | 1,390円 | 予想 |
| 2022年5月21日(土)東京7R | 4歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 14-5 | 1,390円 | 予想 |























