的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月6日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-9 | 2,750円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神4R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-3 | 11,050円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 橘正信 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山3R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 1-6 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-6 | 3,340円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌3R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-6 | 3,900円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌3R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-6 | 3,900円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山2R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 10-8 | 3,250円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山2R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 10-8 | 3,250円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山2R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 10-8 | 3,250円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-1 | 210円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 8,770円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-3 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山1R | 障害未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 5-3 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)中山1R | 障害未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 5-3 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-3 | 610円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 5-3 | 610円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-3 | 610円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 5-3 | 610円 | 予想 |
| 2025年9月6日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 5-3 | 610円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-11-5 | 35,320円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 外山勲 | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 市川正人 | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | マリナ | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟12R | 雷光特別 | 田中翔大 | 馬単 | 7-11 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-5 | 1,810円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 11-12 | 2,060円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)札幌12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 11-12-2 | 6,850円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 武田昌已 | 馬単 | 12-15 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 武田昌已 | 3連単 | 12-15-9 | 12,010円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 外山勲 | 馬単 | 12-15 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 12-15 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 外山勲 | 3連単 | 12-15-9 | 12,010円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 12-15-9 | 12,010円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 藤岡信三 | 馬単 | 12-15 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年8月31日(日)新潟11R | 新潟記念 GIII | 新谷学 | 馬単 | 12-15 | 1,170円 | 予想 |
























