的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 1,330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 7-2 | 1,330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-13 | 880円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-13 | 880円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 7-13 | 880円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 7-5 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-5 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-11 | 1,180円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 7-11 | 1,180円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 3-7-9 | 31,970円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 14-15 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 14-15-7 | 14,980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 武田昌已 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 木津信之 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 新谷学 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 田中翔大 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 武田昌已 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 外山勲 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 播磨政勝 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 藤岡信三 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 新谷学 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 飯島理智 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 市川正人 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 田中翔大 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 木津信之 | 馬単 | 12-18 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新谷学 | 馬単 | 12-18 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 木津信之 | 3連単 | 12-18-13 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新谷学 | 3連単 | 12-18-13 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新居哲 | 馬単 | 12-18 | 1,080円 | 予想 |




























