的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 播磨政勝 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 外山勲 | 3連単 | 6-7-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 橘正信 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 藤岡信三 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 藤岡信三 | 3連単 | 6-7-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 木津信之 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 新谷学 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 新居哲 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 弘中勝 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 大谷剣市 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 飯島理智 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 飯島理智 | 3連単 | 6-7-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 市川正人 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 市川正人 | 3連単 | 6-7-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | マリナ | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | マリナ | 3連単 | 6-7-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 11,280円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 1-5 | 11,280円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 15-14 | 3,770円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 15-14 | 3,770円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-12 | 17,520円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-9 | 860円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 5-9 | 860円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 5-9 | 860円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 16-4 | 3,500円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 16-4 | 3,500円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 16-4 | 3,500円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-1 | 53,020円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟6R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 15-11 | 5,970円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-7 | 11,000円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都4R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 15-6 | 7,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-6 | 7,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 11-4 | 8,480円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 11-4 | 8,480円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟4R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 8-9 | 3,800円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟4R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-9 | 3,800円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟4R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-9 | 3,800円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟4R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-9 | 3,800円 | 予想 |




























