的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 11,130円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-8-7 | 38,300円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 飯島理智 | 馬単 | 6-8 | 11,130円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 飯島理智 | 3連単 | 6-8-7 | 38,300円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 田中翔大 | 馬単 | 6-8 | 11,130円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 田中翔大 | 3連単 | 6-8-7 | 38,300円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 武田昌已 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 播磨政勝 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 播磨政勝 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 藤岡信三 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 藤岡信三 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 新谷学 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 新谷学 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 弘中勝 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 弘中勝 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | マリナ | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | マリナ | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 2-1 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-1 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-1 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-12 | 2,100円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 14-8 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 3-8 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 3-8 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-8 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-8 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京6R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 3-5 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京6R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 3-5 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京6R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 3-5 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟6R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 13-12 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京5R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 1-5 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京5R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 1-5 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 1-5 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京5R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-5 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-2 | 2,580円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟5R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 10-14 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)新潟5R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 10-14 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 13-9 | 3,010円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 13-9 | 3,010円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都4R | 障害オープン | 藤岡信三 | 馬単 | 3-7 | 2,580円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都4R | 障害オープン | 新谷学 | 馬単 | 3-7 | 2,580円 | 予想 |




























