的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月14日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-4 | 1,530円 | 予想 |
| 2025年6月14日(土)東京4R | 東京ジャンプS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-4 | 400円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-8 | 2,320円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 16-8-4 | 20,630円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神9R | 三木特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-5 | 690円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-12 | 4,020円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-7 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年6月8日(日)阪神1R | 障害未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 950円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-6 | 600円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神11R | 垂水S | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-11 | 2,820円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神10R | 加古川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 460円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-9 | 530円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)東京9R | 稲城特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 7-9-8 | 2,080円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 5,770円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神6R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-11 | 2,030円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-6 | 1,040円 | 予想 |
| 2025年6月7日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-6-3 | 7,590円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都11R | 白百合S | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-7 | 4,950円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京11R | 日本ダービー GI | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-17 | 870円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京11R | 日本ダービー GI | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-17-2 | 8,460円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京10R | むらさき賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-12 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都9R | 與杼特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-2 | 7,840円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京9R | 薫風S | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-11 | 3,380円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)東京8R | 青嵐賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-5 | 920円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都6R | 3歳1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-13 | 7,740円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都5R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-5 | 610円 | 予想 |
| 2025年6月1日(日)京都4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-11 | 460円 | 予想 |
| 2025年5月31日(土)京都6R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 3,070円 | 予想 |
| 2025年5月31日(土)京都3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-12 | 4,020円 | 予想 |
| 2025年5月31日(土)京都1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-3 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)東京9R | 調布特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 690円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)東京9R | 調布特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-8-7 | 6,690円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)京都8R | 聖護院特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 410円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)京都5R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-1 | 670円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)京都4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-10 | 1,520円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)京都2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-2 | 920円 | 予想 |
| 2025年5月25日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-2 | 3,990円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)京都12R | オーストラリアT | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-11 | 2,080円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)東京11R | 欅S | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-12 | 760円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)東京11R | 欅S | 勝羽太郎 | 3連単 | 15-12-13 | 2,350円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)東京10R | 高尾特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-11 | 800円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)東京10R | 高尾特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-11-10 | 7,150円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)東京9R | カーネーションC | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-5 | 1,980円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)東京9R | カーネーションC | 勝羽太郎 | 3連単 | 7-5-9 | 3,900円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)京都8R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-1 | 950円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)京都5R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 6,150円 | 予想 |
| 2025年5月24日(土)京都4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 17-7 | 740円 | 予想 |
| 2025年5月18日(日)東京11R | ヴィクトリアマイル GI | 勝羽太郎 | 馬単 | 17-16 | 1,980円 | 予想 |
| 2025年5月18日(日)京都10R | 錦S | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年5月18日(日)東京9R | テレ玉杯 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-6 | 1,030円 | 予想 |























