障害オープン
4月23日(土) 4歳上オープン 別定 芝3350m 12:10発走
4月23日(土) 4歳上オープン 別定 芝3350m 12:10発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルダンク | 牡4 | 59 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サムライフォンテン | 牡9 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | イッツトゥルー | 牡4 | 59 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | マイネルオフィール | 牡10 | 61 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ホシルミエール | セン9 | 60 | 白浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ダノンロッソ | 牡8 | 60 | 植野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アサクサゲンキ | セン7 | 61 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | トワイライトタイム | 牡7 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | テイエムクロムシャ | 牡6 | 60 | 小坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ノーリミッツ | 牡6 | 60 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | グローリーグローリ | 牡7 | 60 | 平沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ジンゴイスト | セン7 | 60 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | インビジブルレイズ | 牡8 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ショベルヘッド | セン4 | 59 | 草野 |
もっと見る