和田岬特別
3月5日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝2000m 14:25発走
3月5日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝2000m 14:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
特 捜 班 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピースマインド | 牡9 | 57 | 鮫島良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エールブラーヴ | 牡5 | 57 | 松若 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ネバーゴーンアウト | セン5 | 57 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セグレドスペリオル | 牡6 | 57 | 藤懸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アルメイダミノル | 牡4 | 57 | 横山典 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オールザワールド | 牡5 | 57 | 横山武 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ホウオウジョルノ | 牡4 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シューラヴァラ | 牡4 | 57 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヴェルトハイム | 牝4 | 55 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|
| 外山勲 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 播磨政勝 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 藤岡信三 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 木津信之 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 木津信之 | 3連単 | 6-9-8 | 9,580円 | 予想 |
| 新居哲 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 弘中勝 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 新居哲 | 3連単 | 6-9-8 | 9,580円 | 予想 |
| 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 飯島理智 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 亀井辰之介 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 市川正人 | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| マリナ | 馬単 | 6-9 | 1,340円 | 予想 |
| 田中翔大 | 3連単 | 6-9-8 | 9,580円 | 予想 |
もっと見る