3歳未勝利
1月15日(土) 馬齢 芝2000m 12:45発走
1月15日(土) 馬齢 芝2000m 12:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シズオウ | 牝3 | 52 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハーツアズワン | 牡3 | 56 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トモエセンニンギリ | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メンアットワーク | 牡3 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブルーゲート | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブロンドケリー | 牡3 | 53 | 角田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロードレアル | 牡3 | 56 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シーグラス | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プレミアムスマイル | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ユリシーズ | セン3 | 56 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グリーンバローズ | 牡3 | 56 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | インザオベーション | 牝3 | 54 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サトノアヴァロン | 牡3 | 56 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | リュウキュウカリー | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る