2歳未勝利
11月13日(土) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
11月13日(土) 馬齢 ダ1150m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクスランページ | 牡2 | 52 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マインヨハシレ | 牝2 | 53 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バイハリウッド | 牡2 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マサルイチバンボシ | 牡2 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルミナスブルー | 牡2 | 55 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | オッカナイ | 牝2 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マイアミュレット | 牡2 | 52 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナランホ | 牡2 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タイセイクレセント | 牡2 | 55 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイチラファール | 牡2 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウキッド | 牡2 | 52 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | タカノドリーム | 牡2 | 52 | 西谷凜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ライセンストゥキル | 牡2 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フェノメーヌ | 牝2 | 54 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | フェスティヴメノコ | 牝2 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | グリーンライズ | 牡2 | 52 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る