2歳新馬
7月18日(日) 馬齢 芝1800m 12:35発走
7月18日(日) 馬齢 芝1800m 12:35発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タッチフラッシュ | 牡2 | 54 | 木幡巧 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ミヤコプレジール | 牡2 | 54 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コストリッヒ | 牡2 | 53 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ユキタカオー | 牡2 | 54 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ニシノブチヌケ | 牡2 | 54 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ミッキーブンブン | 牡2 | 54 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | コスモブライヤー | 牡2 | 54 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ゼニット | 牡2 | 54 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | トーセンフィジカル | 牡2 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ブレスバイルーラー | 牡2 | 54 | 津村 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | パーカッション | 牡2 | 53 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | カイト | 牡2 | 54 | 田辺 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | グリーンライズ | 牡2 | 51 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | オオフジ | 牡2 | 54 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ダイメイミライ | 牡2 | 54 | 江田照 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | マイネルヘリテージ | 牡2 | 51 | 永野 |
もっと見る