3歳未勝利
4月17日(土) 馬齢 ダ1800m 10:35発走
4月17日(土) 馬齢 ダ1800m 10:35発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
田 中 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オウケントップ | 牡3 | 56 | 井上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ヴォーグマチネ | 牡3 | 56 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ウルランテ | 牡3 | 56 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ワンズワード | 牡3 | 56 | 木幡初 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ジジ | 牡3 | 56 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ゴールデンナイト | 牡3 | 56 | 石川 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | スズノイナズマ | 牡3 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | カゲキヨブレイン | 牡3 | 56 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | カザルス | 牡3 | 53 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | タイセイマーベル | 牡3 | 56 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アドヴェントイヴ | 牝3 | 54 | 横山典 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ウエイトジャッジ | 牡3 | 56 | 田中勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | タンジェントアーク | 牡3 | 56 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ポンフー | 牡3 | 56 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ハンデンキング | 牡3 | 56 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | サザンジンジャー | 牡3 | 56 | 柴田大 |
もっと見る