ニュージーランドT GII
4月10日(土) 3歳オープン 馬齢 芝1600m 15:45発走
4月10日(土) 3歳オープン 馬齢 芝1600m 15:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンウォーリア | 牡3 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シティレインボー | 牡3 | 56 | 横山典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アヴェラーレ | 牝3 | 54 | ルメール | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワザモノ | 牡3 | 56 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヴィジュネル | 牡3 | 56 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バスラットレオン | 牡3 | 56 | 藤岡佑 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サトノブラーヴ | 牡3 | 56 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ワーズワース | 牡3 | 56 | 北村宏 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ドゥラモンド | 牡3 | 56 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールドチャリス | 牝3 | 54 | 田中勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ゲンパチミーティア | 牡3 | 56 | 木幡巧 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ロンギングバース | 牡3 | 56 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ブルーシンフォニー | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スパークル | 牝3 | 54 | 岩田望 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 56 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シュバルツカイザー | 牡3 | 56 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る