館山特別
3月20日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝2000m 14:35発走
3月20日(土) 4歳上2勝クラス 定量 芝2000m 14:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマイル | 牡5 | 57 | 石橋 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | モクレレ | セン7 | 57 | 三浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヴァンベールシチー | セン7 | 57 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プントファイヤー | 牡4 | 57 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フラッフィーベア | 牝5 | 55 | 木幡育 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | デルマウオッカ | 牡6 | 57 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アルディエンテ | 牡4 | 57 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サイモンサーマル | セン6 | 57 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ショワドゥロワ | 牡7 | 57 | 柴田善 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|
| 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 武田昌已 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 外山勲 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 播磨政勝 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 播磨政勝 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 橘正信 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 藤岡信三 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 藤岡信三 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 木津信之 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 新谷学 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 新谷学 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 新居哲 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 弘中勝 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 新居哲 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 大谷剣市 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 大谷剣市 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 勝羽太郎 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 飯島理智 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 亀井辰之介 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 飯島理智 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 亀井辰之介 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| 市川正人 | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
| 市川正人 | 3連単 | 1-7-2 | 840円 | 予想 |
| マリナ | 馬単 | 1-7 | 460円 | 予想 |
もっと見る