4歳上1勝クラス
1月24日(日) 定量 ダ1800m 13:20発走
1月24日(日) 定量 ダ1800m 13:20発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コラルノクターン | 牡4 | 56 | 福永 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | カネコメノボル | セン4 | 55 | 森裕 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ウィッチクラフト | セン5 | 57 | 内田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ケイアイドリー | 牡4 | 56 | 和田竜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | シゲルモクセイ | 牝4 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | スズカローレル | 牝6 | 55 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タイセイドレッサー | 牡5 | 57 | 古川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ラヴベローナ | 牝6 | 55 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | メイショウメイユウ | 牡4 | 56 | 城戸 |
もっと見る