3歳上1勝クラス
11月8日(日) 定量 芝2600m 12:40発走
11月8日(日) 定量 芝2600m 12:40発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイスジェイド | 牡3 | 55 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | スマートラビリンス | 牝3 | 50 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | パーディシャー | 牡3 | 55 | 吉田隼 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | デルマラッキーガイ | 牡3 | 54 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ナオミラフィネ | 牝3 | 52 | 斎藤 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ロックグラス | 牡3 | 53 | 亀田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ウェイヴァリー | 牡3 | 55 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | クィーンユニバンス | 牝4 | 54 | 菅原明 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アスティ | セン4 | 55 | 藤田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ベリンダアン | 牝3 | 53 | 菱田 |
もっと見る