3歳上1勝クラス
7月5日(日) 定量 ダ2400m 13:15発走
7月5日(日) 定量 ダ2400m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマノマタカ | 牡3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ワンダーラジャ | 牡6 | 57 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブロッコリー | 牡5 | 57 | 岩田康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タニノシェクハンド | 牡4 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヒロイックテイル | 牡3 | 54 | 藤岡康 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スズカブランコ | 牡4 | 57 | 古川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ポベーダテソーロ | 牡4 | 57 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クロヒョウ | 牡4 | 54 | 山田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダルムシュタット | 牡3 | 54 | 田中勝 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る