3歳未勝利
7月5日(日) 馬齢 ダ1700m 10:25発走
7月5日(日) 馬齢 ダ1700m 10:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティケイプルメリア | 牝3 | 54 | 藤岡康 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ドリームバンドーム | 牝3 | 51 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ロンギングフレンド | 牝3 | 54 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トーホウロゼ | 牝3 | 54 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ペイシャティアラ | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シゲルハクチョウザ | 牝3 | 54 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グラナートロート | 牝3 | 54 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノーブルローズ | 牝3 | 54 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タガノグリュック | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オーロラテーラー | 牝3 | 54 | 国分恭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レッドマリアベール | 牝3 | 54 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キク | 牝3 | 54 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | デルマルビー | 牝3 | 52 | 木幡育 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | レッドルピナス | 牝3 | 54 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る