4歳上1勝クラス
3月8日(日) 定量 ダ1200m 12:40発走
3月8日(日) 定量 ダ1200m 12:40発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウヤワラギ | 牝4 | 52 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | トーホウフレーテ | 牝4 | 55 | 鮫島駿 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | クリノクノイチ | 牝5 | 54 | 森裕 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウィズアウィッシュ | 牝6 | 52 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | モテモテ | 牝4 | 55 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | コウジンシックス | 牝4 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ヘルメット | 牝4 | 54 | 西村淳 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スターライトキス | 牝5 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヴィルデローゼ | 牝6 | 54 | 岩田望 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マリアルージュ | 牝4 | 55 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ロマンスマジック | 牝6 | 55 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ブロンドキュート | 牝5 | 54 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | サンハンツビル | 牝4 | 55 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ベルアーシュ | 牝5 | 52 | 服部 | △ |
もっと見る