3歳上1勝クラス
8月10日(日) 定量 芝1400m 18:15発走
8月10日(日) 定量 芝1400m 18:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
レ ス Q |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンダースコア | 牡3 | 55 | 田口 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | レオンバローズ | 牡6 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ケイアイクビラ | 牡5 | 58 | 加藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ウインラウダ | 牡4 | 57 | 吉村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カワテンティアラ | 牝3 | 53 | 加藤聡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ダンツアトム | 牡3 | 55 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | バニーラビット | 牡3 | 55 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | アーサーズウェイン | 牝3 | 53 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | サトノランデヴー | 牝3 | 53 | 広瀬航 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | パワーアイガー | 牡3 | 51 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | サンタンカ | 牡3 | 55 | 武豊 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | リアライズ | 牡5 | 58 | 太宰 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | アスクムービーオン | 牡4 | 58 | 荻野極 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ブーディガ | 牝3 | 53 | バデル | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | セクシーマージュ | 牝3 | 53 | 佐々木 | ○ |
もっと見る