3歳1勝クラス
2月22日(土) 馬齢 ダ1400m 10:40発走
2月22日(土) 馬齢 ダ1400m 10:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トニケンサンバ | 牡3 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ショウナンヤッホー | 牡3 | 57 | 大野 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ストップヤーニング | 牡3 | 57 | 石川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミツカネリブラ | 牡3 | 57 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゲイルライダー | 牡3 | 56 | 高杉 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヘルヴェティオス | 牡3 | 57 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウインギャラン | 牡3 | 57 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リアルショット | 牡3 | 57 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アルマグラース | 牝3 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ベルジュロネット | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トリリオンボーイ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エポカスピーガ | 牝3 | 54 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | イズルード | 牡3 | 57 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ルークススペイ | 牡3 | 54 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ワンダラー | 牡3 | 57 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | イッシンフラン | 牝3 | 55 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る