3歳未勝利
1月19日(日) 馬齢 ダ1200m 10:05発走
1月19日(日) 馬齢 ダ1200m 10:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドハンマー | 牝3 | 55 | 横山典 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラヴィーズドリーム | 牝3 | 55 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マンゲタック | 牝3 | 55 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ダノンリュラ | 牝3 | 55 | 田辺 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | パラサイコロジー | 牝3 | 55 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | チュンビーム | 牝3 | 51 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロッカバイベイビー | 牝3 | 53 | 小林脩 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スプリット | 牝3 | 55 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | モリオン | 牝3 | 52 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラインアルテミス | 牝3 | 52 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロッキンミー | 牝3 | 52 | 佐藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | イクアンロー | 牝3 | 55 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サツキレジーナ | 牝3 | 55 | 小林大 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ベルトネ | 牝3 | 55 | 木幡巧 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | バースフラワー | 牝3 | 55 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | スターランウェイ | 牝3 | 55 | 斎藤 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る