4歳上1勝クラス
5月19日(日) 定量 ダ1800m 16:00発走
5月19日(日) 定量 ダ1800m 16:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルコンミノル | 牡4 | 58 | 石橋 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ワンダフルヘヴン | 牝5 | 55 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヴィクトリオン | セン6 | 55 | 川端 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フクノエヴリー | 牡5 | 55 | 小林勝 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マウンテンエース | 牡4 | 58 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フロスティクォーツ | 牡6 | 56 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウマジック | 牡4 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フェザーモチーフ | セン4 | 58 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オーディブルコール | 牝4 | 54 | 永島 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ルフレーヴ | 牡4 | 58 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | インオービット | 牡4 | 57 | 秋山稔 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | モズミツボシ | 牡5 | 57 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | チェリーロシアン | 牡4 | 58 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マルターズデイ | 牡5 | 58 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ナムラテディー | 牡4 | 54 | 大江原比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る