3歳上1勝クラス
11月17日(日) 定量 芝2600m 13:35発走
11月17日(日) 定量 芝2600m 13:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴィンジャー | 牝3 | 50 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レローヴ | 牝5 | 55 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ノーチカルチャート | 牡3 | 55 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウイングセクション | 牡4 | 57 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シゲルシイタケ | 牡4 | 57 | 蛯名 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルステレール | 牡3 | 55 | 丹内 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンサルドス | 牡3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブラックハーデス | 牡3 | 53 | 斎藤 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヒラボクメルロー | 牝3 | 52 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジュベルハフィート | 牡3 | 55 | 中谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タイセイシャトル | 牡3 | 55 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アルスラーン | 牡4 | 54 | 小林凌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レッドレイル | 牡3 | 55 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | インナーハート | 牡3 | 55 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディーグランデ | セン5 | 57 | 柴山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ピエナアラシ | 牡5 | 57 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る