2歳未勝利
10月28日(土) 馬齢 ダ1800m 10:25発走
10月28日(土) 馬齢 ダ1800m 10:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パレスパートナー | 牝2 | 52 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マイネルディレクト | 牡2 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アーベントイアー | 牡2 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピエサエルモソ | 牝2 | 52 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マリノマジカル | 牝2 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リベルテ | 牡2 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブリザードベアー | 牡2 | 56 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | デクランシェ | 牡2 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブラーヴミノル | 牡2 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | バナマンテソーロ | 牡2 | 55 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レーヴドレフォン | 牝2 | 51 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ガンバレユウキ | 牡2 | 54 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジョードプル | 牡2 | 52 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る