3歳上1勝クラス
10月27日(日) 定量 ダ1800m 10:40発走
10月27日(日) 定量 ダ1800m 10:40発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラージヒル | 牡3 | 54 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ユイノチョッパー | 牡4 | 54 | 藤田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | メイショウランセツ | 牡3 | 54 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | デルマシャンパン | 牝4 | 55 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アルムチャレンジ | 牡5 | 57 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ディライトラッシュ | 牡5 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | エッセンツァ | 牝3 | 50 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スズカワークシップ | 牡4 | 57 | 岩崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | デッドアヘッド | 牡3 | 52 | 団野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | チェリートリトン | 牡5 | 54 | 小林凌 | 注 |
もっと見る