3歳未勝利
4月2日(日) 馬齢 ダ1800m 10:50発走
4月2日(日) 馬齢 ダ1800m 10:50発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トロピカルタウン | 牡3 | 56 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ニシノスナイパー | 牡3 | 53 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ノアタイクーン | 牡3 | 56 | 武士沢 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ビルドラポール | 牡3 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブライアンセンス | 牡3 | 56 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | トップビート | 牡3 | 56 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ニットウライジン | 牡3 | 55 | 永野 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サリーピルエット | 牡3 | 56 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 56 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ティアップエックス | 牡3 | 56 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | タイムトラベラー | 牡3 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | フィールザクラウン | 牡3 | 56 | 北村宏 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ラスターブラスター | 牡3 | 53 | 石田 |
もっと見る