2歳未勝利
12月25日(日) 馬齢 芝1600m 10:35発走
12月25日(日) 馬齢 芝1600m 10:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビスケット | 牝2 | 54 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スズハローム | 牡2 | 55 | 戸崎 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コスモスプモーニ | 牡2 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マンスール | 牡2 | 55 | ルメール | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | エンライトメント | 牡2 | 55 | マーカンド | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グングニル | 牡2 | 52 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トロピカルライト | 牝2 | 54 | 丸田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キタノチェロキー | 牝2 | 54 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハルオーブ | 牡2 | 55 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ショウナンアビアス | 牡2 | 55 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プロトカルチャー | 牡2 | 55 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ニシノレヴナント | セン2 | 55 | 野中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ヒラボクムーン | 牝2 | 54 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | トクシーカイザー | 牡2 | 55 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | トーセンサウダージ | 牡2 | 55 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | レジーナヌーボ | 牝2 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る