3歳上1勝クラス
7月31日(日) 定量 ダ1200m 14:00発走
7月31日(日) 定量 ダ1200m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
新 谷 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウヒヅクリ | 牝3 | 49 | 角田河 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キフジンノドレス | 牝4 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キッショウ | 牝3 | 49 | 今村 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウワダマ | 牝5 | 55 | 田中健 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スキャッターシード | 牝4 | 55 | 石川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スカイトライア | 牡4 | 57 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リッキーヤスオカ | 牡3 | 54 | 坂井 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ギャラントマナー | 牡4 | 57 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マルティウス | 牡4 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ネイチャーカレン | 牡5 | 57 | 野中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ティントリップ | 牝3 | 52 | 松若 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キュートヴィラン | 牝3 | 52 | 岩田望 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ボレロ | 牝4 | 55 | Mデムーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アポロルタ | 牝3 | 52 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ニホンピロラブリー | 牝4 | 55 | 高倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る