3歳未勝利
6月4日(土) 馬齢 ダ1600m 11:10発走
6月4日(土) 馬齢 ダ1600m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルトクリーガー | 牡3 | 56 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミユキザストロング | 牡3 | 53 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コパノカールトン | 牡3 | 56 | 武藤 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シャンドマルス | 牡3 | 56 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サヨノフィールド | 牡3 | 56 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マッハインファイト | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シゲルアライグマ | 牡3 | 54 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タカラライナー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブレットフライ | 牡3 | 56 | 菅原明 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グリーンダイヤル | 牡3 | 56 | ルメール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グランセザム | 牡3 | 56 | 木幡巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブレイクフォース | 牡3 | 56 | 田辺 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | テッシトゥーラ | セン3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | グランシャーク | 牡3 | 56 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ベッサスタージル | 牡3 | 56 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | テイエムボーラー | セン3 | 56 | 野中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る