的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月19日(土)中山9R | 袖ケ浦特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-4 | 800円 | 予想 |
| 2025年4月19日(土)阪神7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-3 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年4月19日(土)阪神5R | 3歳1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 380円 | 予想 |
| 2025年4月13日(日)中山12R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-12 | 2,410円 | 予想 |
| 2025年4月13日(日)福島11R | 福島民報杯 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-14 | 7,110円 | 予想 |
| 2025年4月13日(日)中山10R | 鹿野山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-5 | 2,040円 | 予想 |
| 2025年4月13日(日)中山10R | 鹿野山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-5-7 | 12,570円 | 予想 |
| 2025年4月13日(日)阪神4R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-14 | 1,540円 | 予想 |
| 2025年4月13日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-11 | 4,550円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)阪神12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-12 | 4,040円 | 予想 |
| 2025年4月12日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 7,710円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神12R | 陽春S | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-6 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神8R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神7R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-6 | 680円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-9 | 520円 | 予想 |
| 2025年4月6日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)中山11R | ダービー卿チャレンジT GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)中山11R | ダービー卿チャレンジT GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-7-8 | 9,170円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)阪神11R | チャーチルダウンズC GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 900円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)中山10R | 千葉日報杯 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-15 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)阪神10R | ポラリスS | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-9 | 1,240円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)阪神10R | ポラリスS | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-9-6 | 5,040円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)中山9R | 山吹賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 310円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)中山9R | 山吹賞 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-5-4 | 1,090円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)阪神8R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 550円 | 予想 |
| 2025年4月5日(土)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-14 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)阪神12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-8 | 2,010円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)阪神12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-8-14 | 17,380円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)中山9R | ミモザ賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 2,120円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)中京8R | 大寒桜賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-3 | 620円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)阪神7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-11 | 4,440円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)中京2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-8 | 1,780円 | 予想 |
| 2025年3月30日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-6 | 1,510円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京12R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-12 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京11R | 豊橋S | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-2 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京11R | 豊橋S | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-2-6 | 8,080円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中山10R | 伏竜S | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 800円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中山10R | 伏竜S | 勝羽太郎 | 3連単 | 11-8-1 | 5,210円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-14 | 1,350円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 勝羽太郎 | 3連単 | 10-14-2 | 5,870円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)阪神8R | 三木ホースランドパークジャンプS | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-3 | 1,680円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京7R | 4歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 12,440円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京5R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-1 | 5,200円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-1 | 2,320円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-4 | 690円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-5 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年3月29日(土)中京1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-8 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年3月23日(日)阪神11R | 阪神大賞典 GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-7 | 7,860円 | 予想 |
| 2025年3月23日(日)阪神11R | 阪神大賞典 GII | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-7-5 | 87,640円 | 予想 |
| 2025年3月23日(日)阪神10R | 鳴門S | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-8 | 810円 | 予想 |























