的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-4 | 4,890円 | 予想 |
| 2025年10月26日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-1 | 770円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 1,040円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-2-3 | 6,630円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-10 | 3,080円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 11,130円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)東京9R | 精進湖特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-8-7 | 38,300円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 勝羽太郎 | 3連単 | 13-8-10 | 6,160円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-2 | 2,580円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-7 | 2,580円 | 予想 |
| 2025年10月25日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-7 | 4,480円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都9R | もみじS | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-2 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-2 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-6 | 7,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-4 | 740円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-4-6 | 1,700円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京9R | アイビーS | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都8R | なでしこ賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-6 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-5 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都6R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-1 | 970円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-3 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-8 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 16-6-8 | 13,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 10,920円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-9 | 780円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 14-9-2 | 5,000円 | 予想 |




























