的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月30日(日)阪神9R | 武田尾特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-4 | 960円 | 予想 |
| 2022年10月30日(日)東京8R | 本栖湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-1 | 3,000円 | 予想 |
| 2022年10月30日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-3 | 1,580円 | 予想 |
| 2022年10月30日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-9 | 2,220円 | 予想 |
| 2022年10月30日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-8 | 3,890円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 510円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 4-3-16 | 2,010円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-1 | 3,660円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)東京11R | アルテミスS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-3 | 1,970円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)阪神10R | 西脇S | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-13 | 2,360円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)東京9R | 伊勢佐木特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-9 | 1,360円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)東京9R | 伊勢佐木特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 14-9-11 | 6,330円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)阪神6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-3 | 2,250円 | 予想 |
| 2022年10月29日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-5 | 13,700円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)東京11R | ブラジルC | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-3 | 4,210円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)東京11R | ブラジルC | 勝羽太郎 | 3連単 | 11-3-10 | 38,320円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)東京10R | 甲斐路S | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-5 | 570円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)阪神9R | 北摂特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-9 | 1,210円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)阪神9R | 北摂特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 12-9-11 | 8,400円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)東京9R | 山中湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-5 | 270円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)阪神8R | なでしこ賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-4 | 2,150円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)阪神7R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-1 | 2,480円 | 予想 |
| 2022年10月23日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-9 | 8,470円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京11R | 富士S GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-13 | 950円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神11R | オータムリーフS | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-15 | 4,440円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神10R | 兵庫特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-9 | 1,160円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京9R | アイビーS | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 690円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-3 | 2,910円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-1 | 5,410円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-5 | 540円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)東京12R | 鷹巣山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-8 | 7,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)新潟11R | 信越S | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 2,060円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神10R | 西宮S | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 530円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神9R | もみじS | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 420円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神9R | もみじS | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-2-4 | 1,180円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-4 | 860円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-13 | 830円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-8 | 970円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-8 | 2,290円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-8 | 480円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神11R | 太秦S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 2,130円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神11R | 太秦S | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-5-13 | 40,210円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京10R | 白秋S | 勝羽太郎 | 馬単 | 17-5 | 3,080円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神10R | 能勢特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-4 | 1,000円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京9R | プラタナス賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-5 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-10 | 2,190円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 1,730円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-3 | 660円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 12,370円 | 予想 |


























