的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 16-6-8 | 13,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 10,920円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-9 | 780円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 14-9-2 | 5,000円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-13 | 2,750円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都9R | 大原S | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-3 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-13 | 1,280円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-12 | 3,010円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都3R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-8 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-4 | 580円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都11R | オパールS | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-11 | 3,110円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都11R | オパールS | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-11-7 | 18,350円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-11 | 2,330円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都4R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-3 | 1,040円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都3R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-14 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 900円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-3 | 4,160円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-4 | 1,110円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-4-7 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-10 | 920円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-5 | 14,690円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-7 | 4,480円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-4 | 600円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)中山10R | 勝浦特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-6 | 2,020円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-9 | 890円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)阪神1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 2,210円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 勝羽太郎 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神10R | ムーンライトH | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-6 | 3,130円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神10R | ムーンライトH | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-6-5 | 9,170円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神4R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-10 | 910円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-11 | 2,000円 | 予想 |























