的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月22日(日)中京4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-10 | 1,050円 | 予想 |
| 2024年9月22日(日)中京3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-9 | 2,300円 | 予想 |
| 2024年9月22日(日)中京2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-5 | 1,050円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-9 | 2,260円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中山11R | ながつきS | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-11 | 1,480円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中山11R | ながつきS | 勝羽太郎 | 3連単 | 12-11-14 | 10,930円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中山10R | 九十九里特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 1,150円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中山10R | 九十九里特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-2-6 | 3,760円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中山9R | カンナS | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 680円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中山9R | カンナS | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-5-7 | 1,340円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中京9R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-8 | 3,710円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中京8R | 野路菊S | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 270円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中京2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-2 | 1,210円 | 予想 |
| 2024年9月21日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 7,930円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-11 | 650円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中山11R | セントライト記念 GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-8 | 1,110円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中京10R | 桑名特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-3 | 740円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中京10R | 桑名特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 7-3-5 | 4,290円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中山9R | 鋸山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-9 | 480円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中京9R | 長良川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-9 | 3,480円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中京8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 2,070円 | 予想 |
| 2024年9月16日(月)中京4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-4 | 1,850円 | 予想 |
| 2024年9月15日(日)中山11R | ラジオ日本賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-10 | 1,900円 | 予想 |
| 2024年9月15日(日)中山9R | 浦安特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-3 | 970円 | 予想 |
| 2024年9月15日(日)中京9R | 茶臼山高原特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-8 | 400円 | 予想 |
| 2024年9月15日(日)中京5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-3 | 1,620円 | 予想 |
| 2024年9月15日(日)中京3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-5 | 3,880円 | 予想 |
| 2024年9月15日(日)中京2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 550円 | 予想 |
| 2024年9月14日(土)中山11R | 初風S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-15 | 3,240円 | 予想 |
| 2024年9月14日(土)中山10R | 御宿特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-12 | 5,630円 | 予想 |
| 2024年9月14日(土)中山10R | 御宿特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-12-4 | 31,460円 | 予想 |
| 2024年9月14日(土)中京10R | 恵那特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 850円 | 予想 |
| 2024年9月14日(土)中京8R | 阪神ジャンプS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2024年9月14日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-8 | 690円 | 予想 |
| 2024年9月8日(日)中山12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-12 | 1,160円 | 予想 |
| 2024年9月8日(日)中京7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 800円 | 予想 |
| 2024年9月8日(日)中京6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 230円 | 予想 |
| 2024年9月8日(日)中京4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-7 | 670円 | 予想 |
| 2024年9月8日(日)中京3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-3 | 4,280円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中山11R | 紫苑S GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 3,550円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中京11R | エニフS | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-6 | 1,990円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中京11R | エニフS | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-6-1 | 6,350円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中京10R | ムーンライトH | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-15 | 6,150円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中京10R | ムーンライトH | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-15-16 | 37,740円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中山9R | アスター賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-4 | 1,490円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中山9R | アスター賞 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-4-2 | 2,490円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中京3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-3 | 320円 | 予想 |
| 2024年9月7日(土)中京2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-3 | 250円 | 予想 |
| 2024年9月1日(日)中京11R | 小倉2歳S GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 5,720円 | 予想 |
| 2024年9月1日(日)中京11R | 小倉2歳S GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-1-10 | 38,530円 | 予想 |
























