的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月7日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-1 | 640円 | 予想 |
| 2024年12月7日(土)中京2R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-11 | 960円 | 予想 |
| 2024年12月7日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-6 | 1,090円 | 予想 |
| 2024年12月7日(土)中京1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-9 | 220円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)中山12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)中京11R | チャンピオンズC GI | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-8 | 1,190円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)京都11R | ギャラクシーS | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-12 | 2,490円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)中京10R | クロフネC | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-14 | 3,380円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)京都10R | 嵯峨野S | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-13 | 2,590円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)京都10R | 嵯峨野S | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-13-5 | 10,480円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)中京7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-2 | 760円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)中京5R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-8 | 560円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-4 | 950円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)中京2R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-11 | 5,320円 | 予想 |
| 2024年12月1日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-11 | 5,260円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-4 | 420円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中山10R | 鹿島特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-12 | 1,360円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中山10R | 鹿島特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-12-15 | 19,770円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中山9R | 葉牡丹賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 2,850円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中山8R | イルミネーションジャンプS | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 810円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中京8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-1 | 2,580円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都6R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-3 | 770円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中京5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 1,720円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)中京4R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 880円 | 予想 |
| 2024年11月30日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-9 | 500円 | 予想 |
| 2024年11月24日(日)京都12R | 京阪杯 GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-1 | 3,110円 | 予想 |
| 2024年11月24日(日)東京12R | ジャパンC GI | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-7 | 1,890円 | 予想 |
| 2024年11月24日(日)京都10R | 清水S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-4 | 2,820円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-5 | 6,470円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 12-5-10 | 26,560円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都11R | 京都2歳S GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-4 | 780円 | 予想 |
| 2024年11月23日(土)京都8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-9 | 1,110円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都12R | 壬生特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-10 | 570円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)福島11R | 福島民友C | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-15 | 4,200円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都10R | グランアレグリアC | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-13 | 3,760円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都10R | グランアレグリアC | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-13-4 | 39,110円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-12 | 3,040円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-10 | 610円 | 予想 |
| 2024年11月17日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-1 | 3,330円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)東京11R | 東京スポーツ杯2歳S GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-9 | 990円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)東京9R | 南武特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-1 | 460円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-12 | 14,910円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)京都6R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-10 | 4,440円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)京都4R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-4 | 1,150円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-11 | 1,280円 | 予想 |
| 2024年11月16日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-6 | 2,280円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-13 | 3,160円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 12-13-4 | 18,200円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都9R | 黄菊賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 510円 | 予想 |




























