的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月10日(日)京都9R | 黄菊賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 510円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)東京9R | 銀嶺S | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-11 | 1,140円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 1,590円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-5 | 760円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-10 | 4,160円 | 予想 |
| 2024年11月10日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 6,180円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-6 | 720円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-13 | 1,960円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)東京10R | 奥多摩S | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-9 | 2,710円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)京都8R | 京都ジャンプS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-7 | 440円 | 予想 |
| 2024年11月9日(土)京都8R | 京都ジャンプS GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-7-5 | 860円 | 予想 |
| 2024年11月3日(日)東京10R | 錦秋S | 勝羽太郎 | 馬単 | 3-7 | 2,780円 | 予想 |
| 2024年11月3日(日)東京10R | 錦秋S | 勝羽太郎 | 3連単 | 3-7-10 | 13,300円 | 予想 |
| 2024年11月3日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 480円 | 予想 |
| 2024年11月3日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-9 | 3,910円 | 予想 |
| 2024年11月3日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-4 | 3,170円 | 予想 |
| 2024年11月3日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2024年11月2日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-3 | 1,210円 | 予想 |
| 2024年11月2日(土)東京10R | ノベンバーS | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 1,120円 | 予想 |
| 2024年11月2日(土)京都4R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 1,270円 | 予想 |
| 2024年11月2日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-6 | 300円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)東京11R | 天皇賞(秋) GI | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-4 | 13,560円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)京都11R | カシオペアS | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 2,410円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)京都11R | カシオペアS | 勝羽太郎 | 3連単 | 8-2-4 | 16,680円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)京都9R | 北野特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-4 | 660円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)京都9R | 北野特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-4-1 | 1,750円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)東京8R | 本栖湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-6 | 420円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)東京8R | 本栖湖特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 1-6-4 | 1,740円 | 予想 |
| 2024年10月27日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-6 | 890円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)東京11R | アルテミスS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-1 | 6,260円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)京都10R | ハロウィンS | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-8 | 2,330円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)京都10R | ハロウィンS | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-8-3 | 13,700円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-3 | 3,930円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)京都6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 260円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-12 | 1,700円 | 予想 |
| 2024年10月26日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-6 | 460円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都11R | 菊花賞 GI | 勝羽太郎 | 馬単 | 13-16 | 2,000円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-12 | 1,350円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 勝羽太郎 | 3連単 | 7-12-13 | 6,740円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都9R | 清滝特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-4 | 1,890円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都9R | 清滝特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 7-4-6 | 8,170円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)東京9R | 山中湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 770円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)東京9R | 山中湖特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-7-6 | 5,570円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都7R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-5 | 2,710円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 1,700円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 1,040円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都4R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-4 | 2,290円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都3R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2024年10月20日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-8 | 220円 | 予想 |
| 2024年10月19日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 12-4 | 1,410円 | 予想 |
























