的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 新谷学 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟10R | 飛翼特別 | 新谷学 | 馬単 | 7-10 | 5,240円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都9R | もみじS | 新谷学 | 馬単 | 7-2 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 新谷学 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-12 | 17,520円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都6R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-1 | 53,020円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都4R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 15-6 | 7,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟4R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-9 | 3,800円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-13 | 880円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 11-8 | 330円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 14-15 | 2,640円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 14-15-7 | 14,980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 新谷学 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 新谷学 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新谷学 | 馬単 | 12-18 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新谷学 | 3連単 | 12-18-13 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京10R | 伊勢佐木S | 新谷学 | 馬単 | 14-6 | 3,860円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京10R | 伊勢佐木S | 新谷学 | 3連単 | 14-6-9 | 24,810円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟10R | 妙高特別 | 新谷学 | 馬単 | 10-5 | 5,250円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京9R | アイビーS | 新谷学 | 馬単 | 5-2 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京9R | アイビーS | 新谷学 | 3連単 | 5-2-3 | 1,600円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都9R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 10-13 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都8R | なでしこ賞 | 新谷学 | 馬単 | 3-6 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 8-5 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都6R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 10-1 | 970円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟6R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 6-7 | 4,110円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-3 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新谷学 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新谷学 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 新谷学 | 3連単 | 1-5-8 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 新谷学 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 17-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 17-4-13 | 126,760円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 新谷学 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 新谷学 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 新谷学 | 3連単 | 11-8-14 | 2,630円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新谷学 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新谷学 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |























