的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月9日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 播磨政勝 | 馬単 | 5-6 | 720円 | 予想 | 
| 2024年11月9日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 播磨政勝 | 3連単 | 5-6-1 | 1,810円 | 予想 | 
| 2024年11月9日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 10-13 | 1,960円 | 予想 | 
| 2024年11月9日(土)京都8R | 京都ジャンプS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 3-7 | 440円 | 予想 | 
| 2024年11月9日(土)京都8R | 京都ジャンプS GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 3-7-5 | 860円 | 予想 | 
| 2024年10月20日(日)京都11R | 菊花賞 GI | 播磨政勝 | 馬単 | 13-16 | 2,000円 | 予想 | 
| 2024年10月19日(土)東京11R | 富士S GII | 播磨政勝 | 馬単 | 16-11 | 3,180円 | 予想 | 
| 2024年10月13日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 播磨政勝 | 馬単 | 7-1 | 760円 | 予想 | 
| 2024年10月13日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 播磨政勝 | 3連単 | 7-1-9 | 3,110円 | 予想 | 
| 2024年9月16日(月)中山11R | セントライト記念 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 1-8 | 1,110円 | 予想 | 
| 2024年9月14日(土)中京8R | 阪神ジャンプS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 1-2 | 1,860円 | 予想 | 
| 2024年9月14日(土)中京8R | 阪神ジャンプS GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 1-2-3 | 4,160円 | 予想 | 
| 2024年9月7日(土)中山11R | 紫苑S GII | 播磨政勝 | 馬単 | 6-1 | 3,550円 | 予想 | 
| 2024年9月7日(土)中山11R | 紫苑S GII | 播磨政勝 | 3連単 | 6-1-11 | 13,840円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)新潟11R | 新潟2歳S GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 9-6 | 3,980円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)新潟11R | 新潟2歳S GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 9-6-10 | 22,180円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)中京4R | 小倉サマージャンプ GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 5-6 | 650円 | 予想 | 
| 2024年7月14日(日)函館11R | 函館記念 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 12-4 | 8,040円 | 予想 | 
| 2024年7月7日(日)小倉11R | プロキオンS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 11-5 | 800円 | 予想 | 
| 2024年6月1日(土)京都11R | 鳴尾記念 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 9-4 | 690円 | 予想 | 
| 2024年6月1日(土)京都11R | 鳴尾記念 GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 9-4-14 | 3,720円 | 予想 | 
| 2024年5月11日(土)東京11R | 京王杯スプリングC GII | 播磨政勝 | 馬単 | 15-4 | 1,790円 | 予想 | 
| 2024年5月5日(日)東京11R | NHKマイルC GI | 播磨政勝 | 馬単 | 16-14 | 700円 | 予想 | 
| 2024年4月28日(日)京都11R | 天皇賞(春) GI | 播磨政勝 | 馬単 | 14-5 | 1,450円 | 予想 | 
| 2024年4月27日(土)東京11R | 青葉賞 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 7-15 | 4,740円 | 予想 | 
| 2024年4月21日(日)京都11R | マイラーズC GII | 播磨政勝 | 馬単 | 14-3 | 710円 | 予想 | 
| 2024年4月7日(日)阪神11R | 桜花賞 GI | 播磨政勝 | 馬単 | 12-9 | 1,240円 | 予想 | 
| 2024年4月7日(日)阪神11R | 桜花賞 GI | 播磨政勝 | 3連単 | 12-9-11 | 11,470円 | 予想 | 
| 2024年4月6日(土)阪神11R | 阪神牝馬S GII | 播磨政勝 | 馬単 | 1-9 | 1,050円 | 予想 | 
| 2024年4月6日(土)阪神11R | 阪神牝馬S GII | 播磨政勝 | 3連単 | 1-9-6 | 5,890円 | 予想 | 
| 2024年3月23日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 4-1 | 2,830円 | 予想 | 
| 2024年3月23日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 4-1-3 | 18,880円 | 予想 | 
| 2024年3月17日(日)阪神11R | 阪神大賞典 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 6-9 | 2,490円 | 予想 | 
| 2024年3月17日(日)阪神11R | 阪神大賞典 GII | 播磨政勝 | 3連単 | 6-9-2 | 10,660円 | 予想 | 
| 2024年3月10日(日)中京11R | 金鯱賞 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 4-3 | 710円 | 予想 | 
| 2024年3月9日(土)阪神8R | 阪神スプリングJ GII | 播磨政勝 | 馬単 | 4-10 | 670円 | 予想 | 
| 2024年3月9日(土)阪神8R | 阪神スプリングJ GII | 播磨政勝 | 3連単 | 4-10-8 | 2,500円 | 予想 | 
| 2024年3月2日(土)中山11R | オーシャンS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 15-10 | 1,490円 | 予想 | 
| 2024年3月2日(土)中山11R | オーシャンS GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 15-10-1 | 7,720円 | 予想 | 
| 2024年2月25日(日)阪神11R | 阪急杯 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 1-16 | 1,840円 | 予想 | 
| 2024年2月17日(土)東京11R | ダイヤモンドS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 9-8 | 1,140円 | 予想 | 
| 2024年2月17日(土)東京11R | ダイヤモンドS GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 9-8-5 | 3,670円 | 予想 | 
| 2024年2月17日(土)京都11R | 京都牝馬S GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 15-12 | 1,240円 | 予想 | 
| 2024年2月11日(日)京都11R | 京都記念 GII | 播磨政勝 | 馬単 | 3-5 | 1,120円 | 予想 | 
| 2024年2月10日(土)東京11R | クイーンC GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 13-3 | 1,500円 | 予想 | 
| 2024年2月10日(土)東京11R | クイーンC GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 13-3-8 | 7,330円 | 予想 | 
| 2024年1月21日(日)中山11R | アメリカJCC GII | 播磨政勝 | 馬単 | 11-12 | 2,220円 | 予想 | 
| 2024年1月21日(日)京都11R | 東海S GII | 播磨政勝 | 馬単 | 14-10 | 1,580円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)中山11R | 中山金杯 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 3-7 | 8,030円 | 予想 | 
| 2024年1月6日(土)中山11R | 中山金杯 GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 3-7-15 | 65,470円 | 予想 | 



 
 








 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                                                                                 
                                                                                                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             月曜日の重賞レース的中者
 月曜日の重賞レース的中者
            














