3歳未勝利
4月9日(土) 馬齢 芝2000m 12:30発走
4月9日(土) 馬齢 芝2000m 12:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルタマール | 牝3 | 49 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ノアチェリー | 牝3 | 54 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リトルウイナー | 牡3 | 56 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ビヨンドザリミット | 牝3 | 54 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メンアットワーク | 牡3 | 56 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジャストビギニング | 牡3 | 56 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハリウッドフェーム | 牡3 | 56 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホウオウユニコーン | 牡3 | 56 | 丸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パガニーニ | 牡3 | 56 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ローズナイトシチー | 牡3 | 56 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アクロビンジャー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トリプルスリル | 牡3 | 56 | 石橋 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | パラレルヴィジョン | 牡3 | 56 | ルメール | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コスモフロイデ | 牡3 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ガイフウカイセイ | 牡3 | 56 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シルバーサドル | 牡3 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | オーケードリーム | 牝3 | 54 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | トプカプパレス | 牝3 | 54 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る